
| ① | Базовая модель сервера модели серверов идут по старшенству от начальной R230 по R930, от начального уровня и для возможности дальнейшего расширения, по процессорам, памяти, дискам, адаптерам, картам и блокам питания сравнение моделей серверов |
| ② | Rack - предназначен для установки в стойку 19 Tower - в корпусе (напольный в отдельном корпусе), возможна установка в стойку c доп. опцией рельсов |
| ③ | Форм-фактор (конфигурации), юнит 1U, 2U, 3U (1U=43,7 мм) |
| ④ | Максимальное количество мест под жесткие диски с «горячей» заменой SAS/SATA, шт |
| ⑤ | Жесткие диски / Форм фактор: диски формата 2,5" SFF (Small Form Factor) диски формата 3,5" LFF (Large Form Factor) под объем данных от 300гб до 12тб |
| ⑥ | Интерфейс подключения жестких дисков SAS/SATA |

| ① | Модель процессора |
| ② | Тактовая частота, ГГц |
| ③ | Количество ядер, шт |
| ④ | Кэш процессора L3, Мб |
| ⑤ | Пропускная способность шины QPI, ГТ/с |
| ⑥ | Тепловыделение процессора, Вт |
| ⑦ | Количество поддерживаемых процессоров, шт |

| ① | Объем модуля памяти, Гб |
| ② | Тактовая частота, ГГц |
| ③ | Поддерживаемые типы памяти |
| ④ | Количество модулей памяти, шт |

| ① | Объем диска, Гб/Тб |
| ② | Скорость вращение, об/мин |
| ③ | Интерфейс подключения жестких дисков SAS/SATA |
| ④ | Внешняя скорость передачи данных |
| ⑤ | Возможность горячей замены |
| ⑥ | Форм фактор |
| ⑦ | Количество дисков, шт |

| ① | Емкость диска, Гб/Тб |
| ② | Твердотельный накопитель |
| ③ | Интерфейс подключения жестких дисков SAS/SATA |
| ④ | Скорость передачи/чтения данных |
| ⑤ | Внешняя скорость передачи данных |
| ⑥ | Возможность горячей замены |
| ⑦ | Форм фактор |
| ⑧ | Количество дисков, шт |

| ① | Контроллер Dell |
| ② | Поддерживаемые уровни RAID |
| ③ | Объем кэш-памяти |
| ④ | Скорость интерфейса передачи данных |
| ⑤ | Поддержка батареи |

| ① | Чтение/запись дисков типа CD/DVD |

| ① | Модуль управления и мониторинга |
| ② | Тип лицензии |

| ① | Сетевая карта |
| ② | Количество портов, шт. х Гб |
| ③ | Тип установки/подключения |

| ① | Мощность, Вт |
| ② | Блок питания с резервированием и горячей заменой |
| ③ | Количество дисков, шт |

| ① | Совместимость с операционными системами |
| ② | Тип лицензии |
| ③ | Первая лицензия до 16 ядер стандартно и дополнительно по 2 ядра, равному общему количесту ядер 1 или 2 процессоров |
